| Параметр | 1 группа | 2 группа | 3 группа |
|---|---|---|---|
| Ставка ЕН (2026) | 332.80 грн/мес | 1 729 грн/мес | 5% от дохода |
| ЕСВ (2026) | 1 902 грн/мес | 1 902 грн/мес | 1 902 грн/мес |
| Военный сбор (2026) | 865 грн/мес | 865 грн/мес | 1% от дохода |
| Лимит (2025) | 1 336 000 грн | 6 672 000 грн | 9 336 000 грн |
| Лимит (2026) | 1 444 049 грн | 7 211 598 грн | 10 091 049 грн |
| Работники | Нет | До 10 | Без ограничений |
| Работа с юрлицами | Нет | Только ФОП на ЕН | Любые |
| Нерезиденты | Нет | Нет | Да |
| Подходит для IT | Нет | С ограничениями | Оптимально |
| Декларация | 1 раз/год | 1 раз/год | Ежеквартально |
Если все клиенты — физлица или ФОП на едином налоге, выбирайте 2 группу:
экономия ~224 000 грн. Налог фиксированный — всего ~27 000 грн за полгода при обороте 4 млн.
Если хотя бы один клиент — юрлицо на общей системе или нерезидент, единственный легальный вариант —
3 группа (5%). Налоги ~251 000 грн, но никаких ограничений по клиентам.
В обоих случаях — это в 3.5 раза дешевле, чем общая система (920 000 грн).
Обязательно подготовьте все документы (договоры, акты, инвойсы) заранее для прохождения финмониторинга банка.