# Токены и стейкинг

## Все поддерживаемые токены (72+)

### Основные сети

| Токен | Сеть | APR (%) | Min Stake | Lock (дни) |
|-------|------|---------|-----------|------------|
| BTC | Bitcoin | 7.80 | 0.001 | 4 |
| ETH | Ethereum | 13.80 | 0.01 | 4 |
| BNB | BNB Smart Chain | 10.22 | 0.025 | 4 |
| TRX | Tron | 9.57 | 100 | 4 |
| SOL | Solana | 17.40 | 0.1 | 4 |
| TON | TON | 11.20 | 10 | 4 |
| XRP | XRP Ledger | 10.30 | 20 | 4 |
| DOGE | Dogecoin | 12.10 | 100 | 4 |
| LTC | Litecoin | 13.20 | 0.1 | 4 |
| ADA | Cardano | 7.30 | 20 | 4 |

### Стейблкоины

| Токен | Сеть | APR (%) | Min Stake | Lock (дни) |
|-------|------|---------|-----------|------------|
| USDT | Tron (TRC20) | 10.97 | 10 | 30 |
| USDTERC | Ethereum (ERC20) | 10.97 | 10 | 30 |
| USDC | Ethereum | 8.26 | 10 | 4 |
| USD1 | — | 8.30 | 10 | 30 |

### DeFi / Layer 2

| Токен | Сеть | APR (%) | Min Stake | Lock (дни) |
|-------|------|---------|-----------|------------|
| ARB | Arbitrum | 6.90 | 10 | 4 |
| OP | Optimism | 4.70 | 1 | 4 |
| STRK | StarkNet | 25.30 | 20 | 4 |
| ZK | zkSync | 9.80 | 10 | 4 |
| LAYER | — | 18.64 | 1 | 4 |
| ZERO | — | 16.42 | 0.01 | 4 |
| ETHZK | — | 5.50 | 0.01 | 4 |

### Мемкоины и трендовые

| Токен | APR (%) | Min Stake |
|-------|---------|-----------|
| SHIB | 8.40 | 1,000,000 |
| PEPE | 14.60 | 10,000,000 |
| NOT | 19.87 | 1,000 |
| BLUM | 27.10 | 100 |
| TRUMP | 26.10 | 0.1 |
| BERA | 29.89 | 1 |

### DeFi протоколы

| Токен | APR (%) | Min Stake |
|-------|---------|-----------|
| AAVE | 4.70 | 0.1 |
| UNI | 6.70 | 1 |
| LINK | 11.40 | 1 |
| CAKE | 7.60 | 1 |
| INJ | 15.32 | 1 |
| LDO | 7.62 | 1 |
| ENS | 8.14 | 1 |
| ENSO | 23.11 | 0.1 |

### Инфраструктура

| Токен | APR (%) | Min Stake |
|-------|---------|-----------|
| DOT | 19.11 | 2 |
| ATOM | 22.10 | 1 |
| SUI | 6.10 | 10 |
| NEAR | 9.30 | 1 |
| AVAX | 9.10 | 1 |
| FIL | 9.30 | 1 |
| HBAR | 8.30 | 100 |
| APT | 10.30 | 1 |
| ICP | 9.54 | 0.5 |
| ASTER | 14.26 | 10 |

### Прочие

| Токен | APR (%) | Min Stake |
|-------|---------|-----------|
| XLM | 9.20 | 10 |
| HYPE | 7.40 | 0.5 |
| DASH | 8.20 | 0.1 |
| ZEC | 16.83 | 0.1 |
| PAXG | 7.93 | 0.01 |
| XAUT | 6.81 | 0.01 |
| KAG | 15.30 | 1 | ← Kinesis Silver, ETH network, lock 4 дня |
| DCR | 8.23 | 1 |
| SAND | 3.80 | 10 |
| MNT | 8.90 | 1 |
| XMR | 6.40 | 0.1 |
| KAS | 12.50 | 10 |
| CC | 10.37 | 1 |
| XPL | 7.22 | 1 |
| WLFI | 11.71 | 1 |
| JUP | 9.12 | 1 |
| ETC | 7.68 | 0.01 |
| XCH | 13.21 | 0.1 |
| VON | 12.50 | 1 |
| ENA | 15.22 | 10 |
| ETHFI | 12.71 | 10 |
| GRASS | 9.24 | 10 |
| OKB | 8.80 | 1 |
| BCH | 9.10 | 0.01 |
| TAO | 7.60 | 0.1 |
| SKR | 67.23 | 10 |
| TORN | 130.23 | 1 |

### Токенизированные акции

| Токен | APR (%) | Min Stake |
|-------|---------|-----------|
| NFLXON | 6.41 | 0.1 |
| NVDAON | 5.82 | 0.1 |
| AAPL | 3.33 | 0.1 |
| TSLA | 6.22 | 0.1 |
| MSFT | 8.80 | 0.1 |
| AMZN | 5.73 | 0.1 |

## Система стейкинга

### Процесс стейкинга

1. Пользователь размещает токены через UI или бот-команду `/stake`
2. Сумма списывается с `{token}_balance` и добавляется к `{token}_staked`
3. Создаётся запись в `staking_positions` (status='active')
4. Записывается в `balance_history` (operation_type='stake')

### Начисление наград

- **Автоматическое**: `processStakingRewards()` — каждый 1 час
- **Ручное**: бот-команда `/addreward id128 [дни]`
- **Формула**: `reward = amount * (apr / 365 / 100) * days`

### Приоритет APR

1. `wallet_staking_rates` — индивидуальный APR кошелька (установлен через `/setwalletapr`)
2. `staking_rates` — глобальный APR (установлен через `/setapr`)
3. `STAKING_CONFIG` — дефолтный APR в коде

При изменении APR через `/setapr` или `/setwalletapr` — поле `apr` в активных `staking_positions` автоматически обновляется.

### Unstake

1. Проверка: позиция active, дата разблокировки наступила
2. Сумма возвращается на `{token}_balance`, вычитается из `{token}_staked`
3. Позиция: status='completed'

### Claim Rewards

1. Награды (`total_rewards`) добавляются к `{token}_balance`
2. `total_rewards` обнуляется
3. Записывается в `balance_history` (operation_type='claim_reward')

## Цены

- API: CoinGecko (`/api/v3/simple/price`)
- Обновление: каждые 60 секунд (фоновый процесс)
- Кэш: 5 минут
- Маппинг символов → CoinGecko ID в `COINGECKO_IDS`
